보조금 센터
환경부 국가 보조금 + 지자체 추가 보조금을 한 번에 확인하고, 신청까지 모빅스가 도와드립니다
지자체별 추가 보조금 현황
| 지역 | 추가 보조금 (소형 기준) | 비고 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 800,000원 | 친환경차 추가 지원 |
| 경기도 광주시 | 540,000원 | — |
| 인천광역시 | 500,000원 | — |
| 부산광역시 | 600,000원 | — |
| 광주광역시 | 500,000원 | — |
| 대구광역시 | 450,000원 | — |
| 대전광역시 | 450,000원 | — |
| 제주특별자치도 | 700,000원 | 탄소중립 섬 정책 |
※ 예시 데이터입니다. 실서비스에서는 무공해차 통합누리집·지자체 공고 기준으로 매일 갱신됩니다. (Phase 3: 자동 크롤링·AI 맞춤 추천)